Verfügbar
Samsung RF50C530ES9/EF
87 Bewertungen
€773.14
€899.00
-14%
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Kostenloser Versand ab 300€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Kostenloser Support
Produktübersicht: 301 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 330 Liter Höhe 177,6 cm NoFrost Klimaklasse SN
| Produkttypen | French-Door-Kühlschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
|---|---|
| bei idealo gelistet | seit 2023 |
| Farbe | silber |
| Klimaklasse | SN |
| Energielabeldaten | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 301 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 495 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 330 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 165 Liter |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | Zwillingskühlsystem, No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige |
| Funktionen | Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Urlaubsschaltung |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Twin Cooling |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 177,6 cm |
| Breite | 81,7 cm |
| Tiefe | 71,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 105.29 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1098.65 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Ähnliche Produkte
Mehr entdecken mit den Pfeilen