Verfügbar
Bosch KGN86AIDR
64 Bewertungen
€943.00
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Kostenloser Versand ab 300€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Kostenloser Support
Produktübersicht: 246 kWh/Jahr Höhe 186 cm NoFrost Klimaklasse SN-T
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
|---|---|
| bei idealo gelistet | seit 2022 |
| Farbe | silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energielabeldaten | |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stromverbrauch | 246 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 39 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Warnanzeige |
| Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Türregale, Obst- und Gemüseschalen, transparente Gefriergutschublade, Eierablage |
| Funktionen | Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Urlaubsschaltung |
| Beleuchtung | LED |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 186 cm |
| Breite | 86 cm |
| Gewicht | 109 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschläge | rechts, wechselbar |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 49.2 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 897.9 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Ähnliche Produkte
Mehr entdecken mit den Pfeilen