Verfügbar
Bomann KG 7357 inox
78 Bewertungen
€434.00
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Kostenloser Versand ab 300€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Kostenloser Support
Produktübersicht: 149 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 219 Liter Höhe 185,8 cm Klimaklasse N-ST
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
| bei idealo gelistet | seit 2024 |
| Farben | silber, grau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | N-ST |
| Energielabeldaten | |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Stromverbrauch | 149 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 315 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 219 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 96 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 3 |
| Anzahl Abstellfläche | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | statisch |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Eiswürfelschale, Gefriergutschubladen, Eierablage, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
| Beleuchtung | LED |
| Geräuschpegel | normal, leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 185,8 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 60,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschläge | wechselbar, rechts |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Anschlusswert | 70 Watt |
| Betriebskosten | |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 543.85 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Ähnliche Produkte
Mehr entdecken mit den Pfeilen