Verfügbar
Gorenje OBRB 615 DBK
44 Bewertungen
€668.00
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Kostenloser Versand ab 300€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Kostenloser Support
Produktübersicht: 126 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 225 Liter Höhe 152,5 cm 0-Grad-Zone Klimaklasse SN-T
| Produkttypen | Standkühlschrank, Retro-Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
|---|---|
| bei idealo gelistet | seit 2022 |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Serie | Gorenje Retro |
| Energielabeldaten | |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stromverbrauch | 126 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 38 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 247 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 225 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 25 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 2 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 12 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | oben |
| Anzahl Abstellfläche | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | Umluftkühlung |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Türregale, Obst- und Gemüseschalen, Eierablage, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Schnellkühlen, Anti-Reifsystem, Energiesparmodus, Anti Bacteria, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | FrostLess, Fresh Zone, FastFreeze, SuperCool |
| Geräuschpegel | leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 152,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 66,1 cm |
| Gewicht | 60 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 230-240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Anschlusswert | 80 Watt |
| Betriebskosten | |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 459.9 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Ähnliche Produkte
Mehr entdecken mit den Pfeilen