Verfügbar
LG GMG960EVEE
74 Bewertungen
€1674.00
€1800.00
-7%
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Kostenloser Versand ab 300€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Kostenloser Support
Produktübersicht: 359 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 364 Liter Höhe 179 cm NoFrost Klimaklasse SN-T
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank |
|---|---|
| bei idealo gelistet | seit 2024 |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energielabeldaten | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 359 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 638 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 364 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 274 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 11 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 11 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 2 |
| Anzahl Abstellfläche | 5 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | Umluftkühlung, No-Frost |
| Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Warnsignal bei Fehlfunktion, Kindersicherung, Sicherheitsglas Abstellflächen, Warnanzeige |
| Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Abstellflächen, Temperaturregler, Wasserfilter, Eierablage, Gefriergutschubladen, Geruchsfilter, Gefrierfach, mit Schubladen, Innenraumbeleuchtung, Eiswürfelspender, Türregale, Flaschenablage, Wasserspender |
| Zusatzausstattungen | höhenverstellbare Füße, Rollen |
| Funktionen | Schnellkühlen, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
| Anzeigen | LED Display, digitale temperaturanzeige |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Fresh Balancer, IceMaker, Door-in-Door, Multi Airflow, UVnano, Door Cooling, InstaView, ThinQ, Total NoFrost, Craft Ice, FrostFree, NatureFRESH, DuoCooling, LINEAR Cooling, Easy Fresh, Fresh Zone, SmartThinQ, Inverter Linear Compressor, multiAirflow, Pure N Fresh, FastFreeze, DynamicCooling |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 72,9 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1310.35 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Ähnliche Produkte
Mehr entdecken mit den Pfeilen