Verfügbar
LG GSXE81EVBD
51 Bewertungen
€1566.55
€1649.00
-5%
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Kostenloser Versand ab 300€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Kostenloser Support
Produktübersicht: 276 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 407 Liter Höhe 179 cm NoFrost Klimaklasse SN
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
| bei idealo gelistet | seit 2025 |
| Farben | silber, grau, schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN |
| Energielabeldaten | |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stromverbrauch | 276 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 628 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 407 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 221 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 12 kg |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | links |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | No-Frost, Umluftkühlung |
| Sicherheitseinrichtungen | Fehleranalyse App, Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Wasserspender |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
| Funktionen | Multi-Airflow-System |
| Anzeigen | LED Display, digitale Temperaturanzeige |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | LINEAR Cooling, InstaView, SuperCooling, Smart Inverter Compressor, multiAirflow, Door Cooling, Door-in-Door, Smart Diagnosis |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| unterstützte App | LG ThinQ |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 73,5 cm |
| Gewicht | 142 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Material | Glas |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 75.47 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1007.4 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Ähnliche Produkte
Mehr entdecken mit den Pfeilen