Verfügbar
Siemens WQ33G2D40
49 Bewertungen
€559.98
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Kostenloser Versand ab 300€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Kostenloser Support
Produktübersicht: Kondensationseffizienzklasse A 64 dB Betriebsgeräusch 8 kg Programmdauer 165 min
| Trocknertyp | Wärmepumpentrockner |
| bei idealo gelistet | seit 2021 |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Farbe | weiß |
| Verbrauchsdaten | |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Stromverbrauch | 176 kWh/Jahr |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Betriebsgeräusch | 64 dB |
| Füllmenge | 8 kg |
| Technische Daten | |
| Programmdauer | 165 min |
| Netzabsicherung | 10 A |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Endzeitvorwahl, Anti Vibration, Signalton am Programmende, Pause, Schontrocknen |
| Ausstattung | Metallverschlusshaken, Display, Wärmepumpe, Trommelinnenbeleuchtung, Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign |
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung |
| Bedienelemente | Touch Control Tasten, Einknopf-Programmwahl |
| Display | LED |
| Displayanzeigen | Verflusung, Endezeit, Restzeit, Zusatzfunktionen, Programmablaufstatus, Kondenswasserbehälterleerung |
| Sensor | Restfeuchte |
| Hersteller-Besonderheiten | EasyClean Filter, AutoDry, TouchControl, softDry, AntiVibration Design |
| Bauart & Material | |
| Bauart | freistehend |
| Türanschlag | rechts |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Aufstellvariante | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe |
| Ladeluke | Frontlader |
| Programme & Optionen | |
| Trockenprogramme | Outdoor/Sport, Baumwolle, Spezialprogramme, Wolle, Standardprogramme, Eco, Handtücher, Schranktrocken, Zeitprogramm warm, Automatikprogramm, Kopfkissen, Bügeltrocken, Kurz/Schnell, Mischgewebe, Pflegeleicht |
| Programmoptionen | Knitterschutz |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 84,2 cm |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 59,9 cm |
| Tiefe bei geschlossener Tür | 63,4 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 107,5 cm |
| Gewicht | 56,17 kg |
| Betriebskosten | |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 53.5568 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), ***Ø Mischpreis aus Trink- und Abwasserkosten (Statistisches Bundesamt 2013, DWA 2013) |
| Weitere Eigenschaften | |
| Energieverbrauch vollbeladen | 1,4 kWh |
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)** | 482.0112 Euro |
| globales Treibhauspotenzial | 3 |
| verwendete Treibhausgase | fluorierte Treibhausgase |
| Haushaltsgröße | für 3-4 Personen |
| Kältemittel | R290 |
Ähnliche Produkte
Mehr entdecken mit den Pfeilen