Verfügbar
Bosch WTH85VH3
29 Bewertungen
€562.00
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Kostenloser Versand ab 300€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Kostenloser Support
Produktübersicht: Kondensationseffizienzklasse B 65 dB Betriebsgeräusch 8 kg Programmdauer 205 min säulenfähig
| Trocknertyp | Wärmepumpentrockner |
| bei idealo gelistet | seit 2022 |
| Serie | Bosch Serie 4 |
| Farbe | weiß |
| Farbe Bullauge | silber |
| Verbrauchsdaten | |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Stromverbrauch | 236 kWh/Jahr |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Betriebsgeräusch | 65 dB |
| Füllmenge | 8 kg |
| Technische Daten | |
| Programmdauer | 205 min |
| Anschlusswert | 625 Watt |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Signalton am Programmende, Endzeitvorwahl, Anti Vibration, Trocknungsgradfeinjustage, Nachlegefunktion, einstellbare Trockungstemperatur, Schontrocknen |
| Ausstattung | Metallverschlusshaken, Display, Kondensatbehälter, Wärmepumpe, Kondenswasserablauf, Mitnehmer im Softdesign |
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung |
| Bedienelemente | Einknopf-Programmwahl |
| Display | LED |
| Displayanzeigen | Verflusung, Restzeit, Zusatzfunktionen, Kondenswasserbehälterleerung |
| Sensor | Restfeuchte |
| Hersteller-Besonderheiten | AutoDry, TouchControl, Sensitive Drying System, EasyClean Filter, AntiVibration Design |
| Bauart & Material | |
| Bauart | Klarsichttür, freistehend |
| Türanschlag | rechts |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Aufstellvarianten | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, säulenfähig |
| Ladeluke | Frontlader |
| Programme & Optionen | |
| Trockenprogramme | Outdoor/Sport, Spezialprogramme, Wolle, Baumwolle, Standardprogramme, Handtücher, Daunen, Hemden/Blusen, Zeitprogramm warm, Automatikprogramm, Pflegeleicht, Mischgewebe |
| Programmoptionen | Schonen, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Trocknungsgrad, Programmdauer |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 84,2 cm |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 61,3 cm |
| Tiefe bei geschlossener Tür | 66,5 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 110,5 cm |
| Gewicht | 48,12 kg |
| Betriebskosten | |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), ***Ø Mischpreis aus Trink- und Abwasserkosten (Statistisches Bundesamt 2013, DWA 2013) |
| Weitere Eigenschaften | |
| Material Einfüllöffnung | Glas |
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)** | 646.3332 Euro |
| globales Treibhauspotenzial | 3 |
| verwendete Treibhausgase | fluorierte Treibhausgase |
| Haushaltsgröße | für 3-4 Personen |
| Kältemittel | R290 |
Ähnliche Produkte
Mehr entdecken mit den Pfeilen